Materiala | 9400 Erretxina | 8000 Erretxina | Erretxina gardena | Tenakotasun handiko erretxina | Tenperatura handiko erretxina horia | Tenperatura handiko erretxina grisa | Nylon beltza PA12 | Nylon zuria |
Irudia |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Gutxieneko hormaren lodiera | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Gutxieneko zuloaren diametroa | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Gogortasuna (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Trakzio indarra | 47 Mpa | 47 Mpa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Hausteko Indarra | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Tolestura Indarra | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Tolestura-modulua | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
Geruzaren Altuera | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Inprimatzeko tolerantzia | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Uraren xurgapena | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Eragin-indarra | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options