Parametroa | Gaitasuna |
Muntaketa Mota | Zulo barrena (THT), gainazaleko muntaketa (SMT), mistoa (THT+SMT) |
Gutxieneko osagaien tamaina | 0201 |
Gehienezko osagaien tamaina | 2,0 x 2,0 x 0,4 hazbete (50 mm x 50 mm x 10 mm) |
Osagaien pakete motak | BGA, FBGA, QFN, QFP, VQFN, SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, DIP, SIP, etab. |
Gutxieneko Pad Alua | 0,5 mm (20 mil) QFP, QFN, 0,8 mm (32 mil) BGA |
Taulen Materiala | CEM-3,FR-2,FR-4, High-Tg, HDI, Aluminioa, High Frequency, FPC, Rigid-Flex, Rogers, etab. |
Azalera akabera | OSP, HASL, Flash Gold, ENIG, Gold Finger, etab. |
Soldadura Pasta Mota | Berundunak edo Berunik gabekoak |
Muntaketa Prozesua | Reflow Soldadura, Uhin Soldadura, Eskuzko Soldadura |
Ikuskapen-metodoak | Ikuskapen Optiko Automatizatua (AOI), X izpiak, Ikusizko Ikuskapena |
Proba-metodoak Etxean | Proba funtzionala, zunda proba, zahartze proba, tenperatura altua eta baxua eta hezetasuna proba |
Erantzun Denbora | Laginketa: 24 ordutik 7 egunera, Mass Run: 10 - 30 egun |
PCB Muntaketa Arauak | ISO9001:2015; ROHS, UL 94V0, IPC-610E klase ll |
Delivery Service
Payment Options